Отводы AISI 304 под сварку (180, 90 и 45 градусов)

Отводы под сварку
Код товарв:
140
В избранное
Цена по запросу
Оставить заявку
Отвод стальной - элемент нержавеющего трубопровода, предназначенный для плавного изменения направления трубопровода на определенный градус (чаще всего это 45, 90 или 180 градусов). 
Марки стали: AISI 304 / AISI 316L / AISI 321. 
Поверхность: полированная, шлифованная, браштованная, матовая. 
Радиус скругления отвода примерно равен 1,5 диаметра прохода.
Диаметры: от 12 до 406 мм. Стенка: от 1 до 9 мм. Толстостенные отводы поставляются из сталей марок: 12Х18Н10Т и 08Х18Н9. 
 
Таблица размеров нержавеющих отводов под сварку по метрическому стандарту DIN 11852
Наименование DN A, мм B, мм C, мм D, мм Вес, кг
Отвод под сварку 90° 10 26 9 12 26 0,01
Отвод под сварку 90° 15 35 15 18 35 0,03
Отвод под сварку 90° 20 40 19 22 40 0,04
Отвод под сварку 90° 25 50 25 28 50 0,07
Отвод под сварку 90° 32 55 31 34 55 0,1
Отвод под сварку 90° 40 60 37 40 60 0,13
Отвод под сварку 90° 50 70 49 52 70 0,2
Отвод под сварку 90° 65 80 66 70 80 0,35
Отвод под сварку 90° 80 90 81 85 90 0,54
Отвод под сварку 90° 100 100 100 104 100 0,73
Отвод под сварку 90° 125 187,5 125 129 187,5 1,78
Отвод под сварку 90° 150 225 150 154 225 2,68
Отвод под сварку 90° 200 300 200 204 300 4,72
Отвод под сварку 45° 10 17 9 12 26 0,008
Отвод под сварку 45° 15 24 15 18 35 0,018
Отвод под сварку 45° 20 27 19 22 40 0,025
Отвод под сварку 45° 25 34 25 28 50 0,037
Отвод под сварку 45° 32 37 31 34 55 0,05
Отвод под сварку 45° 40 41 37 40 60 0,07
Отвод под сварку 45° 50 48 49 52 70 0,1
Отвод под сварку 45° 65 55 66 70 80 0,2
Отвод под сварку 45° 80 62 81 85 90 0,285
Отвод под сварку 45° 100 69 100 104 100 0,38
Отвод под сварку 45° 125 131 125 129 187,5 0,89
Отвод под сварку 45° 150 157 150 154 225 1,34
Отвод под сварку 45° 200 209 200 204 300 2,36
Отвод 45° - ПОЛУОТВОД
Отвод нержавеющий 45° сталь AISI 304
Отвод 180° - ДВОЙНОЙ ОТВОД или КАЛАЧ

Отвод на 180 градусов:
отвод нержавеющий на 180 градусов